<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>節電 | ※※のマテリアル</title>
	<atom:link href="https://www.namdemo.info/category/%E7%AF%80%E9%9B%BB/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.namdemo.info</link>
	<description>iPhone,iPad,Mac(要はApple製品)と映画鑑賞を主に書いてます。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Jun 2011 02:25:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0</generator>
	<item>
		<title>PS3新モデル</title>
		<link>https://www.namdemo.info/2011/06/21/ps3%e6%96%b0%e3%83%a2%e3%83%87%e3%83%ab/</link>
					<comments>https://www.namdemo.info/2011/06/21/ps3%e6%96%b0%e3%83%a2%e3%83%87%e3%83%ab/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[yohara]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 02:25:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PS3]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[節電]]></category>
		<category><![CDATA[SONY]]></category>
		<category><![CDATA[新モデル]]></category>
		<category><![CDATA[省エネ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.o87.com/?p=1030</guid>

					<description><![CDATA[<p>新モデルと言っても見た目は変わっていない。 中身は若干変更があり、消費電力が30W程下がったとのこと。このご時世だから少しでもエコしたいけど、ゲームはやめられないという人にはいいかも。 でもブルーレイ見るときはHDMIが [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.namdemo.info/2011/06/21/ps3%e6%96%b0%e3%83%a2%e3%83%87%e3%83%ab/">PS3新モデル</a> first appeared on <a href="https://www.namdemo.info">※※のマテリアル</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.namdemo.info/2011/06/21/ps3%e6%96%b0%e3%83%a2%e3%83%87%e3%83%ab/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>無線電波から電気を取り出しデータ送信</title>
		<link>https://www.namdemo.info/2011/06/14/%e7%84%a1%e7%b7%9a%e9%9b%bb%e6%b3%a2%e3%81%8b%e3%82%89%e9%9b%bb%e6%b0%97%e3%82%92%e5%8f%96%e3%82%8a%e5%87%ba%e3%81%97%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e9%80%81%e4%bf%a1/</link>
					<comments>https://www.namdemo.info/2011/06/14/%e7%84%a1%e7%b7%9a%e9%9b%bb%e6%b3%a2%e3%81%8b%e3%82%89%e9%9b%bb%e6%b0%97%e3%82%92%e5%8f%96%e3%82%8a%e5%87%ba%e3%81%97%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e9%80%81%e4%bf%a1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[yohara]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 07:37:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[節電]]></category>
		<category><![CDATA[エコ]]></category>
		<category><![CDATA[電波]]></category>
		<category><![CDATA[電波から電気]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.o87.com/?p=996</guid>

					<description><![CDATA[<p>要は、街中に溢れている電波を電気に変えて、その電気でデータ通信するという技術。 理論的には可能と思っていましたが、こうやって実現されるとすごいですね。 今はまだ微弱だけど、将来これで電気を発生させる発電所なんかできたりし [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.namdemo.info/2011/06/14/%e7%84%a1%e7%b7%9a%e9%9b%bb%e6%b3%a2%e3%81%8b%e3%82%89%e9%9b%bb%e6%b0%97%e3%82%92%e5%8f%96%e3%82%8a%e5%87%ba%e3%81%97%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e9%80%81%e4%bf%a1/">無線電波から電気を取り出しデータ送信</a> first appeared on <a href="https://www.namdemo.info">※※のマテリアル</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.namdemo.info/2011/06/14/%e7%84%a1%e7%b7%9a%e9%9b%bb%e6%b3%a2%e3%81%8b%e3%82%89%e9%9b%bb%e6%b0%97%e3%82%92%e5%8f%96%e3%82%8a%e5%87%ba%e3%81%97%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e9%80%81%e4%bf%a1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PCの節電方法もいろいろ</title>
		<link>https://www.namdemo.info/2011/06/13/pc%e3%81%ae%e7%af%80%e9%9b%bb%e6%96%b9%e6%b3%95%e3%82%82%e3%81%84%e3%82%8d%e3%81%84%e3%82%8d/</link>
					<comments>https://www.namdemo.info/2011/06/13/pc%e3%81%ae%e7%af%80%e9%9b%bb%e6%96%b9%e6%b3%95%e3%82%82%e3%81%84%e3%82%8d%e3%81%84%e3%82%8d/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[yohara]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 01:10:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[節電]]></category>
		<category><![CDATA[省電力モード]]></category>
		<category><![CDATA[離席]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.o87.com/?p=978</guid>

					<description><![CDATA[<p>以前から、PCの節電にするための製品は幾つか出てきましたが、多くは無操作になってから何分たつと、省電力モードに移行するという製品が多かったのですが、今回私ちょっといいなあと思ったのは、席についているかを判断して省電力モー [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.namdemo.info/2011/06/13/pc%e3%81%ae%e7%af%80%e9%9b%bb%e6%96%b9%e6%b3%95%e3%82%82%e3%81%84%e3%82%8d%e3%81%84%e3%82%8d/">PCの節電方法もいろいろ</a> first appeared on <a href="https://www.namdemo.info">※※のマテリアル</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.namdemo.info/2011/06/13/pc%e3%81%ae%e7%af%80%e9%9b%bb%e6%96%b9%e6%b3%95%e3%82%82%e3%81%84%e3%82%8d%e3%81%84%e3%82%8d/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HDD消費電力一覧</title>
		<link>https://www.namdemo.info/2011/06/09/hdd%e6%b6%88%e8%b2%bb%e9%9b%bb%e5%8a%9b%e4%b8%80%e8%a6%a7/</link>
					<comments>https://www.namdemo.info/2011/06/09/hdd%e6%b6%88%e8%b2%bb%e9%9b%bb%e5%8a%9b%e4%b8%80%e8%a6%a7/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[yohara]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 07:48:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[節電]]></category>
		<category><![CDATA[HDD]]></category>
		<category><![CDATA[消費電力]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.o87.com/?p=938</guid>

					<description><![CDATA[<p>アキバの自作PCショップ PC DIY SHOP FreeTさん調べ 起動時の最大消費電力ってメーカーによっていろいろなんですね。私も気をつけよう。 エコを意識するときに、ありがたい。 次回HDD購入はこちらでお願いしま [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.namdemo.info/2011/06/09/hdd%e6%b6%88%e8%b2%bb%e9%9b%bb%e5%8a%9b%e4%b8%80%e8%a6%a7/">HDD消費電力一覧</a> first appeared on <a href="https://www.namdemo.info">※※のマテリアル</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.namdemo.info/2011/06/09/hdd%e6%b6%88%e8%b2%bb%e9%9b%bb%e5%8a%9b%e4%b8%80%e8%a6%a7/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yahoo! 電気予報</title>
		<link>https://www.namdemo.info/2011/04/27/yahoo-%e9%9b%bb%e6%b0%97%e4%ba%88%e5%a0%b1/</link>
					<comments>https://www.namdemo.info/2011/04/27/yahoo-%e9%9b%bb%e6%b0%97%e4%ba%88%e5%a0%b1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[yohara]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 06:38:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[節電]]></category>
		<category><![CDATA[電気予報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.o87.com/?p=775</guid>

					<description><![CDATA[<p>Yahoo!が天気予報ならぬ、電気予報を始めました。 うまいこと、やるなー</p>
The post <a href="https://www.namdemo.info/2011/04/27/yahoo-%e9%9b%bb%e6%b0%97%e4%ba%88%e5%a0%b1/">Yahoo! 電気予報</a> first appeared on <a href="https://www.namdemo.info">※※のマテリアル</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.namdemo.info/2011/04/27/yahoo-%e9%9b%bb%e6%b0%97%e4%ba%88%e5%a0%b1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3月23日(水)以降の計画停電の実施予定等について(東京電力コピー 3/23 9:52現在)</title>
		<link>https://www.namdemo.info/2011/03/23/3%e6%9c%8823%e6%97%a5%ef%bc%88%e6%b0%b4%ef%bc%89%e4%bb%a5%e9%99%8d%e3%81%ae%e8%a8%88%e7%94%bb%e5%81%9c%e9%9b%bb%e3%81%ae%e5%ae%9f%e6%96%bd%e4%ba%88%e5%ae%9a%e7%ad%89%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84/</link>
					<comments>https://www.namdemo.info/2011/03/23/3%e6%9c%8823%e6%97%a5%ef%bc%88%e6%b0%b4%ef%bc%89%e4%bb%a5%e9%99%8d%e3%81%ae%e8%a8%88%e7%94%bb%e5%81%9c%e9%9b%bb%e3%81%ae%e5%ae%9f%e6%96%bd%e4%ba%88%e5%ae%9a%e7%ad%89%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[yohara]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 00:53:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[停電]]></category>
		<category><![CDATA[地震]]></category>
		<category><![CDATA[節電]]></category>
		<category><![CDATA[東京電力]]></category>
		<category><![CDATA[計画]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.o87.com/?p=620</guid>

					<description><![CDATA[<p>3月23日(水)以降の計画停電の実施予定等について &#160; 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成23年３月22日 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東京電力株式会社 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.namdemo.info/2011/03/23/3%e6%9c%8823%e6%97%a5%ef%bc%88%e6%b0%b4%ef%bc%89%e4%bb%a5%e9%99%8d%e3%81%ae%e8%a8%88%e7%94%bb%e5%81%9c%e9%9b%bb%e3%81%ae%e5%ae%9f%e6%96%bd%e4%ba%88%e5%ae%9a%e7%ad%89%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84/">3月23日(水)以降の計画停電の実施予定等について(東京電力コピー 3/23 9:52現在)</a> first appeared on <a href="https://www.namdemo.info">※※のマテリアル</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.namdemo.info/2011/03/23/3%e6%9c%8823%e6%97%a5%ef%bc%88%e6%b0%b4%ef%bc%89%e4%bb%a5%e9%99%8d%e3%81%ae%e8%a8%88%e7%94%bb%e5%81%9c%e9%9b%bb%e3%81%ae%e5%ae%9f%e6%96%bd%e4%ba%88%e5%ae%9a%e7%ad%89%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yahoo  電力関連ページ</title>
		<link>https://www.namdemo.info/2011/03/22/yahoo-%e9%9b%bb%e5%8a%9b%e9%96%a2%e9%80%a3%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b8/</link>
					<comments>https://www.namdemo.info/2011/03/22/yahoo-%e9%9b%bb%e5%8a%9b%e9%96%a2%e9%80%a3%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b8/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[yohara]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 01:27:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[地震]]></category>
		<category><![CDATA[節電]]></category>
		<category><![CDATA[電力]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.o87.com/?p=609</guid>

					<description><![CDATA[<p>こちらの方が東京電力のグラフよりよりも分かりやすいです。 Yahoo 電力関連ページ</p>
The post <a href="https://www.namdemo.info/2011/03/22/yahoo-%e9%9b%bb%e5%8a%9b%e9%96%a2%e9%80%a3%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b8/">Yahoo  電力関連ページ</a> first appeared on <a href="https://www.namdemo.info">※※のマテリアル</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.namdemo.info/2011/03/22/yahoo-%e9%9b%bb%e5%8a%9b%e9%96%a2%e9%80%a3%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b8/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Disk: Enhanced (SSL caching disabled)  を使用したページ キャッシュ

Served from: www.namdemo.info @ 2026-05-13 01:54:43 by W3 Total Cache
-->