<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yahoo | ※※のマテリアル</title>
	<atom:link href="https://www.namdemo.info/category/yahoo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.namdemo.info</link>
	<description>iPhone,iPad,Mac(要はApple製品)と映画鑑賞を主に書いてます。</description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 Apr 2016 10:55:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.1</generator>
	<item>
		<title>【悲報】ヤフオク落札手数料値上げ</title>
		<link>https://www.namdemo.info/2015/11/04/yahoo-auc/</link>
					<comments>https://www.namdemo.info/2015/11/04/yahoo-auc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[snowdrop]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2015 10:37:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[ヤフオク]]></category>
		<category><![CDATA[値上げ]]></category>
		<category><![CDATA[落札手数料]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.namdemo.info/?p=4045</guid>

					<description><![CDATA[<p>いいことあれば、悪いことも 朗報でYahoo!かんたん決済が無料化されたこと書きましたが、やっぱりそのしわ寄せがありました。 それは落札手数料の値上げ。 厳密には、 【改定前】 【改定後】 になります。 実質60%の値上 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.namdemo.info/2015/11/04/yahoo-auc/">【悲報】ヤフオク落札手数料値上げ</a> first appeared on <a href="https://www.namdemo.info">※※のマテリアル</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.namdemo.info/2015/11/04/yahoo-auc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【朗報】Yahooかんたん決済手数料無料化</title>
		<link>https://www.namdemo.info/2015/11/04/yahoo-kantan/</link>
					<comments>https://www.namdemo.info/2015/11/04/yahoo-kantan/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[snowdrop]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2015 10:26:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[オークション]]></category>
		<category><![CDATA[ヤフオク]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.namdemo.info/?p=4041</guid>

					<description><![CDATA[<p>高いYahooかんたん決済なんか誰が使うか という気持ちで、今まで使用したことはありません。逆はそこそこありましたが。 私は落札するものは、だいたい5万以上なので、当時の手数料でいうと、2,700円もかかります。 そんな [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.namdemo.info/2015/11/04/yahoo-kantan/">【朗報】Yahooかんたん決済手数料無料化</a> first appeared on <a href="https://www.namdemo.info">※※のマテリアル</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.namdemo.info/2015/11/04/yahoo-kantan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>遅ればせながら10/5 Yahoo Box開始</title>
		<link>https://www.namdemo.info/2011/10/11/%e9%81%85%e3%82%8c%e3%81%b0%e3%81%9b%e3%81%aa%e3%81%8c%e3%82%89105-yahoo-box%e9%96%8b%e5%a7%8b/</link>
					<comments>https://www.namdemo.info/2011/10/11/%e9%81%85%e3%82%8c%e3%81%b0%e3%81%9b%e3%81%aa%e3%81%8c%e3%82%89105-yahoo-box%e9%96%8b%e5%a7%8b/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[yohara]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 01:11:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Windows7]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[クラウド]]></category>
		<category><![CDATA[スマートフォン]]></category>
		<category><![CDATA[Dropbox]]></category>
		<category><![CDATA[YahooBox]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.o87.com/?p=1378</guid>

					<description><![CDATA[<p>10/5から始まっていたYahoo Box、わかりやすいたとえならDropboxのパクリみたいなものです。 とDropboxがわからないかたに説明しますと、インターネット上に仮想の外付けディスク見たいものをサービス化した [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.namdemo.info/2011/10/11/%e9%81%85%e3%82%8c%e3%81%b0%e3%81%9b%e3%81%aa%e3%81%8c%e3%82%89105-yahoo-box%e9%96%8b%e5%a7%8b/">遅ればせながら10/5 Yahoo Box開始</a> first appeared on <a href="https://www.namdemo.info">※※のマテリアル</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.namdemo.info/2011/10/11/%e9%81%85%e3%82%8c%e3%81%b0%e3%81%9b%e3%81%aa%e3%81%8c%e3%82%89105-yahoo-box%e9%96%8b%e5%a7%8b/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yahoo 防災速報</title>
		<link>https://www.namdemo.info/2011/08/28/yahoo-%e9%98%b2%e7%81%bd%e9%80%9f%e5%a0%b1/</link>
					<comments>https://www.namdemo.info/2011/08/28/yahoo-%e9%98%b2%e7%81%bd%e9%80%9f%e5%a0%b1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[yohara]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 06:36:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[防災]]></category>
		<category><![CDATA[防災速報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.o87.com/?p=1147</guid>

					<description><![CDATA[<p>Yahoo防災速報なるものを見つけました。 以前からあったものかもしれませんが、一応登録しておくとなにかと便利と思い早速登録しました。 無料みたいなので、登録して損はないかと。 防災速報サイト</p>
The post <a href="https://www.namdemo.info/2011/08/28/yahoo-%e9%98%b2%e7%81%bd%e9%80%9f%e5%a0%b1/">Yahoo 防災速報</a> first appeared on <a href="https://www.namdemo.info">※※のマテリアル</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.namdemo.info/2011/08/28/yahoo-%e9%98%b2%e7%81%bd%e9%80%9f%e5%a0%b1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yahoo! 電気予報</title>
		<link>https://www.namdemo.info/2011/04/27/yahoo-%e9%9b%bb%e6%b0%97%e4%ba%88%e5%a0%b1/</link>
					<comments>https://www.namdemo.info/2011/04/27/yahoo-%e9%9b%bb%e6%b0%97%e4%ba%88%e5%a0%b1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[yohara]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 06:38:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[節電]]></category>
		<category><![CDATA[電気予報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.o87.com/?p=775</guid>

					<description><![CDATA[<p>Yahoo!が天気予報ならぬ、電気予報を始めました。 うまいこと、やるなー</p>
The post <a href="https://www.namdemo.info/2011/04/27/yahoo-%e9%9b%bb%e6%b0%97%e4%ba%88%e5%a0%b1/">Yahoo! 電気予報</a> first appeared on <a href="https://www.namdemo.info">※※のマテリアル</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.namdemo.info/2011/04/27/yahoo-%e9%9b%bb%e6%b0%97%e4%ba%88%e5%a0%b1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yahoo  電力関連ページ</title>
		<link>https://www.namdemo.info/2011/03/22/yahoo-%e9%9b%bb%e5%8a%9b%e9%96%a2%e9%80%a3%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b8/</link>
					<comments>https://www.namdemo.info/2011/03/22/yahoo-%e9%9b%bb%e5%8a%9b%e9%96%a2%e9%80%a3%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b8/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[yohara]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 01:27:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[地震]]></category>
		<category><![CDATA[節電]]></category>
		<category><![CDATA[電力]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.o87.com/?p=609</guid>

					<description><![CDATA[<p>こちらの方が東京電力のグラフよりよりも分かりやすいです。 Yahoo 電力関連ページ</p>
The post <a href="https://www.namdemo.info/2011/03/22/yahoo-%e9%9b%bb%e5%8a%9b%e9%96%a2%e9%80%a3%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b8/">Yahoo  電力関連ページ</a> first appeared on <a href="https://www.namdemo.info">※※のマテリアル</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.namdemo.info/2011/03/22/yahoo-%e9%9b%bb%e5%8a%9b%e9%96%a2%e9%80%a3%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b8/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yahoo知恵袋使った。カンニング</title>
		<link>https://www.namdemo.info/2011/03/02/yahoo%e7%9f%a5%e6%81%b5%e8%a2%8b%e4%bd%bf%e3%81%a3%e3%81%9f%e3%80%82%e3%82%ab%e3%83%b3%e3%83%8b%e3%83%b3%e3%82%b0/</link>
					<comments>https://www.namdemo.info/2011/03/02/yahoo%e7%9f%a5%e6%81%b5%e8%a2%8b%e4%bd%bf%e3%81%a3%e3%81%9f%e3%80%82%e3%82%ab%e3%83%b3%e3%83%8b%e3%83%b3%e3%82%b0/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[yohara]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 02:20:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[時事]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo知恵袋]]></category>
		<category><![CDATA[カンニング]]></category>
		<category><![CDATA[京大入試]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.o87.com/?p=508</guid>

					<description><![CDATA[<p>最近巷では、ネットを使ったカンニングが話題に。 今回の事件は、おそらくYahooのlog解析と携帯会社のlogを解析すればすぐに見つけることができるだろう。 これはすごい技術を持った人しかできないことではなく、サーバに関 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.namdemo.info/2011/03/02/yahoo%e7%9f%a5%e6%81%b5%e8%a2%8b%e4%bd%bf%e3%81%a3%e3%81%9f%e3%80%82%e3%82%ab%e3%83%b3%e3%83%8b%e3%83%b3%e3%82%b0/">Yahoo知恵袋使った。カンニング</a> first appeared on <a href="https://www.namdemo.info">※※のマテリアル</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.namdemo.info/2011/03/02/yahoo%e7%9f%a5%e6%81%b5%e8%a2%8b%e4%bd%bf%e3%81%a3%e3%81%9f%e3%80%82%e3%82%ab%e3%83%b3%e3%83%8b%e3%83%b3%e3%82%b0/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Disk: Enhanced (SSL caching disabled)  を使用したページ キャッシュ

Served from: www.namdemo.info @ 2026-05-13 01:02:04 by W3 Total Cache
-->