<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>日本通信 | ※※のマテリアル</title>
	<atom:link href="https://www.namdemo.info/iPhone,iPad,Apple,%E3%81%AA%E3%82%93%E3%81%A7%E3%82%82%E3%83%96%E3%83%AD%E3%82%B0,%E5%85%85%E5%AE%9F/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%80%9A%E4%BF%A1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.namdemo.info</link>
	<description>iPhone,iPad,Mac(要はApple製品)と映画鑑賞を主に書いてます。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 May 2015 04:11:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0</generator>
	<item>
		<title>SIMフリー iPhone5発売したので、運用コストを算出してみた</title>
		<link>https://www.namdemo.info/2013/11/25/simfree-iphone-cost/</link>
					<comments>https://www.namdemo.info/2013/11/25/simfree-iphone-cost/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[snowdrop]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Nov 2013 06:13:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone5]]></category>
		<category><![CDATA[SIMフリー]]></category>
		<category><![CDATA[日本通信]]></category>
		<category><![CDATA[運用コスト]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.namdemo.info/?p=3677</guid>

					<description><![CDATA[<p>目次 今回は日本通信のプランで算出コストを下げれる反面デメリットも 今回は日本通信のプランで算出 画像をクリックするすれば、PDFがダウンロードできます。 2年間の運用コストで算出すると、かなり安くなることがわかります。 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.namdemo.info/2013/11/25/simfree-iphone-cost/">SIMフリー iPhone5発売したので、運用コストを算出してみた</a> first appeared on <a href="https://www.namdemo.info">※※のマテリアル</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.namdemo.info/2013/11/25/simfree-iphone-cost/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>日本通信とイオンで出すSIMフリー用サービスをOptimus Padで検討されている方</title>
		<link>https://www.namdemo.info/2011/06/14/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e9%80%9a%e4%bf%a1%e3%81%a8%e3%82%a4%e3%82%aa%e3%83%b3%e3%81%a7%e5%87%ba%e3%81%99sim%e3%83%95%e3%83%aa%e3%83%bc%e7%94%a8%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e3%82%92optimus-pad/</link>
					<comments>https://www.namdemo.info/2011/06/14/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e9%80%9a%e4%bf%a1%e3%81%a8%e3%82%a4%e3%82%aa%e3%83%b3%e3%81%a7%e5%87%ba%e3%81%99sim%e3%83%95%e3%83%aa%e3%83%bc%e7%94%a8%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e3%82%92optimus-pad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[yohara]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 02:38:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DoCoMo]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[optimus pad]]></category>
		<category><![CDATA[スマートフォン]]></category>
		<category><![CDATA[テザリング]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[SIMフリー]]></category>
		<category><![CDATA[イオン]]></category>
		<category><![CDATA[日本通信]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.o87.com/?p=989</guid>

					<description><![CDATA[<p>日本通信とイオンで出すSIMフリー用サービスをOptimus Padで検討されている方は注意が必要です。 おそらくこれを使って、テザリングを使用するという目的の方もいるかと思いますが、おそらくこのSIMではテザリングは使 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.namdemo.info/2011/06/14/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e9%80%9a%e4%bf%a1%e3%81%a8%e3%82%a4%e3%82%aa%e3%83%b3%e3%81%a7%e5%87%ba%e3%81%99sim%e3%83%95%e3%83%aa%e3%83%bc%e7%94%a8%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e3%82%92optimus-pad/">日本通信とイオンで出すSIMフリー用サービスをOptimus Padで検討されている方</a> first appeared on <a href="https://www.namdemo.info">※※のマテリアル</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.namdemo.info/2011/06/14/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e9%80%9a%e4%bf%a1%e3%81%a8%e3%82%a4%e3%82%aa%e3%83%b3%e3%81%a7%e5%87%ba%e3%81%99sim%e3%83%95%e3%83%aa%e3%83%bc%e7%94%a8%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e3%82%92optimus-pad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>日本通信 月額980円 3G回線最安!。。。ベストエフォート100kbpsだけど</title>
		<link>https://www.namdemo.info/2011/06/10/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e9%80%9a%e4%bf%a1-%e6%9c%88%e9%a1%8d980%e5%86%86-3g%e5%9b%9e%e7%b7%9a%e6%9c%80%e5%ae%89%e3%80%82%e3%80%82%e3%80%82%e3%83%99%e3%82%b9%e3%83%88%e3%82%a8%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc/</link>
					<comments>https://www.namdemo.info/2011/06/10/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e9%80%9a%e4%bf%a1-%e6%9c%88%e9%a1%8d980%e5%86%86-3g%e5%9b%9e%e7%b7%9a%e6%9c%80%e5%ae%89%e3%80%82%e3%80%82%e3%80%82%e3%83%99%e3%82%b9%e3%83%88%e3%82%a8%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[yohara]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 05:51:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[b-mobile]]></category>
		<category><![CDATA[100kbps]]></category>
		<category><![CDATA[日本通信]]></category>
		<category><![CDATA[月額980円]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.o87.com/?p=962</guid>

					<description><![CDATA[<p>日本通信がイオン専売で 月額980円 3G通信サービスを出した。 ベストエフォート100kbpsだけどすごい。サブ機にはいいかもしれないです! イオン取扱店 6月10日に発売する店舗は 東京都のイオン品川シーサイド店 埼 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.namdemo.info/2011/06/10/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e9%80%9a%e4%bf%a1-%e6%9c%88%e9%a1%8d980%e5%86%86-3g%e5%9b%9e%e7%b7%9a%e6%9c%80%e5%ae%89%e3%80%82%e3%80%82%e3%80%82%e3%83%99%e3%82%b9%e3%83%88%e3%82%a8%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc/">日本通信 月額980円 3G回線最安!。。。ベストエフォート100kbpsだけど</a> first appeared on <a href="https://www.namdemo.info">※※のマテリアル</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.namdemo.info/2011/06/10/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e9%80%9a%e4%bf%a1-%e6%9c%88%e9%a1%8d980%e5%86%86-3g%e5%9b%9e%e7%b7%9a%e6%9c%80%e5%ae%89%e3%80%82%e3%80%82%e3%80%82%e3%83%99%e3%82%b9%e3%83%88%e3%82%a8%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>日本通信からチャージ型新サービスが</title>
		<link>https://www.namdemo.info/2011/04/06/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e9%80%9a%e4%bf%a1%e3%81%8b%e3%82%89%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%bc%e3%82%b8%e5%9e%8b%e6%96%b0%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e3%81%8c/</link>
					<comments>https://www.namdemo.info/2011/04/06/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e9%80%9a%e4%bf%a1%e3%81%8b%e3%82%89%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%bc%e3%82%b8%e5%9e%8b%e6%96%b0%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e3%81%8c/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[yohara]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 03:53:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[iPad2]]></category>
		<category><![CDATA[スマートフォン]]></category>
		<category><![CDATA[SIMフリー]]></category>
		<category><![CDATA[チャージ]]></category>
		<category><![CDATA[日本通信]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.o87.com/?p=738</guid>

					<description><![CDATA[<p>日本通信、SIMロック解除にあわせた新製品を15日発売 日本通信からSIMフリー端末用チャージ型がでましたね。 「b-mobile Fair」は、通信量1GBを9800円、追加分は1GBにつき8350円でオンラインチャー [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.namdemo.info/2011/04/06/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e9%80%9a%e4%bf%a1%e3%81%8b%e3%82%89%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%bc%e3%82%b8%e5%9e%8b%e6%96%b0%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e3%81%8c/">日本通信からチャージ型新サービスが</a> first appeared on <a href="https://www.namdemo.info">※※のマテリアル</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.namdemo.info/2011/04/06/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e9%80%9a%e4%bf%a1%e3%81%8b%e3%82%89%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%bc%e3%82%b8%e5%9e%8b%e6%96%b0%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e3%81%8c/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Disk: Enhanced (SSL caching disabled)  を使用したページ キャッシュ

Served from: www.namdemo.info @ 2026-05-13 01:11:01 by W3 Total Cache
-->