私はやっぱり、折りたたみのできるSony Tablet Pに興味ありです。
テザリングはできるのかな。。できてもspmode加入必須なんでしょうねぇ。。
ちなみにSonyTablet Pは3G搭載モデルのみです。
SonyTablet SはWiFiのみもあります。
スペックは以下になります。
SonyTablet P
寸法 | [開いた場合]高さ 約158mm×幅 約180mm×厚さ 約14mm [閉じた場合]高さ 約79mm×幅 約180mm×厚さ 約26mm |
質量 | 約372グラム |
バッテリー駆動時間 | 120時間(スタンバイ時) |
ディスプレイ(サイズ/ドット数・通称/種類) | 5.5型/横 1024ドット×縦 480ドット・UWVGA/TFT液晶 |
外部メモリー(最大対応容量) | microSDカード/microSDHCカード(32GB) |
外側カメラ機能(有効画素数) | CMOSカメラ(約511万画素) |
内側カメラ機能(有効画素数) | CMOSカメラ(約30万画素) |
OS | AndroidTM 3.2 |
タッチパネル | ![]() |
QWERTYキーボード | ソフトキー対応 |
Wi-Fi(無線LAN) | ![]() |
Bluetooth® | ![]() |
Adobe® Flash® Player | ![]() |
FOMA®ハイスピード(HSDPA/HSUPA)![]() |
14Mbps/5.7Mbps |
ストレージ | 4GB(microSDカード2GB同梱) |
色 | シルバー |
SonyTablet S
寸法 | 高さ 約174.3mm×幅 約241.2mm×厚さ 約10.1mm(最厚部 約20.6mm) |
質量 | 約625グラム |
バッテリー駆動時間 | 400時間(スタンバイ時) |
ディスプレイ(サイズ/ドット数・通称/種類) | 9.4型/横 1280ドット×縦 800ドット・WXGA/TFT液晶 |
外部メモリー(最大対応容量) | SDカード/SDHCカード(32GB) |
外側カメラ機能(有効画素数) | CMOSカメラ(約511万画素) |
内側カメラ機能(有効画素数) | CMOSカメラ(約30万画素) |
OS | AndroidTM 3.2 |
タッチパネル | ![]() |
QWERTYキーボード | ソフトキー対応 |
Wi-Fi(無線LAN) | ![]() |
Bluetooth® | ![]() |
Adobe® Flash® Player | ![]() |
FOMA®ハイスピード(HSDPA/HSUPA)![]() |
14Mbps/5.7Mbps |
ストレージ | 16GB |
色 | シルバー |
コメント